產(chǎn)品型號 | 適用風(fēng)量 | 法蘭外型尺寸 長寬高 | 模塊型號及數(shù)量 | 風(fēng)管截面尺寸 長寬高 | 產(chǎn)品功率 | 包裝樣式 | 額定電壓 | 重量 |
---|
FGJ-15S | 600-1050 | 460*330*450 | 395*260*1 | 397*267*450 | 12 | 木箱 | 220~50 | 16 |
FGJ-15S | 950-1700 | 570*385*450 | 505*315*1 | 507*321*450 | 20 | 20 |
FGJ-15S | 1900-3400 | 1091*385*450 | 505*315*2 | 1028*320*450 | 35 | 34 |
FGJ-15S | 3800-6800 | 1111*723*450 | 505*315*4 | 1028*640*450 | 70 | 45 |
FGJ-15S | 5700-10200 | 1633*723*450 | 505*315*6 | 1550*640*450 | 75 | 64 |
FGJ-15S | 8550-15300 | 1643*1052*450 | 505*315*9 | 1550*959*450 | 105 | 95 |
FGJ-15S | 11400-20400 | 2168*1052*450 | 505*315*12 | 2071*959*450 | 120 | 116 |
*以上參數(shù)僅為標(biāo)準(zhǔn)尺寸,如需定制,請另行咨詢